网站首页 | 公司简介 | 产品展示 | 产品库存 | 中外钢管对应表 | 公司荣誉 | 销售网络 | 应用实例 | 生产设备 | 联系我们
联系我们:

电 话:022-26346188
 
    022-26610600 

    022-26622122

传 真:022-26610628

手 机:13920270818 

    13323458877
    
    13323458878

联系人:张鑫 张伟 璐瑶

    张红林 钱常来

产品列表:
天津大无缝钢管厂
高压锅炉管
16MNQ345(B C D)
合金管12Cr1MoV(G)
合金管10CrMo910
合金管15CrMo(G)
合金管Cr5Mo
合金管A335P91
合金管WB36
钢研(102)12Cr2MoWVTiB
石油裂化管
低中压锅炉管
化肥专用管
不锈管
石油套管
方矩管
名称 材质 标准 规格 数量(T) 单价 产地
矩管 20# Q345 GB/T6728-2002 60x30x2.0-3.0 15 电议 天津
矩管 20# Q345 GB/T6728-2002 60x20x2.0-3.0 14.34 电议 天津
矩管 20# Q345 GB/T6728-2002 50x30x2.0-4.0 13 电议 天津
矩管 20# Q345 GB/T6728-2002 50x25x2.0-3.0 14 电议 天津
矩管 天津市申达钢管 销售热线:022-26346188 26610600 26610600 传真26610628
矩管 20# Q345 GB/T6728-2002 45x30x2.0-3.0 33.5 电议 天津
矩管 20# Q345 GB5310-1995 40x30x2.0-3.0 20 电议 天津
矩管 20# Q345 GB/T6728-2002 40x30x2.0-2.5 17.96 电议 天津
矩管 20# Q345 GB5310-1995 40x25x2.0-2.5 12 电议 天津
矩管 20# Q345 GB/T6728-2002 40x20x2.0-3.0 15 电议 天津
矩管 20# Q345 GB/T6728-2002 30x20x1.0-2.0 18 电议 天津
矩管 20# Q345 GB/T6728-2002 30x15x1.0-1.5 18 电议 天津
方管 20# Q345 GB/T6728-2002 500x500x10-16 16 电议 天津
方管 20# Q345 GB/T6728-2002 400x400x8.0-20.0 36 电议 天津
方管 20# Q345 GB/T6728-2002 350x350x8.0-20.0 18 电议 天津
方管 20# Q345 GB/T6728-2002 300x300x6.0-20.0 13.5 电议 天津
方管 20# Q345 GB/T6728-2002 280x280x6.0-20.0 32 电议 天津
方管 20# Q345 GB/T6728-2002 250x250x6.0-20.0 32 电议 天津
方管 20# Q345 GB/T6728-2002 220x220x6.0-20.0 40 电议 天津
方管 20# Q345 GB/T6728-2002 200x200x4.0-14.0 15 电议 天津
方管 20# Q345 GB/T6728-2002 180x180x4.0-14.0 21 电议 天津
方管 20# Q345 GB/T6728-2002 160x160x4.0-14.0 32.1 电议 天津
方管 20# Q345 GB/T6728-2002 150x150x3.0-14.0 26 电议 天津
方管 20# Q345 GB/T6728-2002 140x140x3.0-14.0 12.8 电议 天津
方管 20# Q345 GB/T6728-2002 130x130x3.0-14.0 14 电议 天津


共有6页 目前第3页  上一页   下一页
 
天津市申达钢管销售有限公司   版权所有